Billig Tank

Find og naviger til den billigste tankstation i nærheden

Find det billigste brændstof i nærheden

Hvorfor sammenligne brændstofpriser?

Brændstofpriser varierer betydeligt mellem stationer. Forskellen mellem den billigste og dyreste kan være mange øre pr. liter. Ved at sammenligne sparer du ved hver tankning.

Aktuelle brændstofpriser

Opdateret - priser opdateres flere gange dagligt

Euro 95 (E10)

Land Billigste Gennemsnit Dyreste
🇦🇩 Andorra €1.535 €1.541 €1.554
🇦🇹 Austria €1.827 €1.856 €1.871
🇧🇪 Belgium €1.749 €1.848 €1.929
🇧🇦 Bosnia & Herzegovina €1.161 €1.293 €1.478
🇭🇷 Croatia €0.890 €1.498 €1.610
🇨🇿 Czech Republic €1.494 €1.665 €1.979
🇩🇰 Denmark €1.993 €2.118 €2.301
🇫🇷 France €1.630 €1.983 €2.499
🇩🇪 Germany €1.949 €2.027 €2.049
🇭🇺 Hungary €1.350 €1.709 €1.911
🇮🇹 Italy €1.000 €1.721 €2.999
🇱🇹 Lithuania €1.176 €1.616 €1.837
🇳🇱 Netherlands €2.167 €2.345 €2.559
🇵🇱 Poland €1.360 €1.574 €1.771
🇵🇹 Portugal €1.699 €1.961 €2.127
🇷🇴 Romania €1.719 €1.801 €1.837
🇸🇰 Slovakia €1.450 €1.567 €1.750
🇸🇮 Slovenia €1.409 €1.494 €1.796
🇪🇸 Spain €1.190 €1.589 €2.149
🇨🇭 Switzerland €1.407 €1.936 €2.858
🇬🇧 United Kingdom €1.320 €1.692 €2.429

Diesel (B7)

Land Billigste Gennemsnit Dyreste
🇦🇩 Andorra €1.665 €1.670 €1.686
🇦🇹 Austria €2.097 €2.155 €2.189
🇧🇪 Belgium €1.729 €2.284 €2.599
🇧🇦 Bosnia & Herzegovina €1.156 €1.536 €1.871
🇭🇷 Croatia €1.310 €1.546 €1.590
🇨🇿 Czech Republic €1.587 €1.879 €2.200
🇩🇰 Denmark €2.154 €2.375 €2.555
🇫🇷 France €1.668 €2.171 €2.970
🇩🇪 Germany €2.139 €2.205 €2.229
🇭🇺 Hungary €1.401 €1.865 €2.161
🇮🇹 Italy €1.000 €1.978 €2.999
🇱🇹 Lithuania €0.990 €1.727 €2.235
🇳🇱 Netherlands €2.189 €2.483 €2.759
🇵🇱 Poland €1.432 €1.753 €2.065
🇵🇹 Portugal €1.720 €2.097 €2.309
🇷🇴 Romania €1.835 €1.945 €1.980
🇸🇰 Slovakia €1.500 €1.650 €1.910
🇸🇮 Slovenia €1.186 €1.558 €1.918
🇪🇸 Spain €1.019 €1.771 €2.299
🇨🇭 Switzerland €1.407 €2.189 €3.254
🇬🇧 United Kingdom €1.157 €1.956 €2.545

Euro 98

Land Billigste Gennemsnit Dyreste
🇦🇩 Andorra €1.595 €1.600 €1.614
🇧🇪 Belgium €1.843 €1.926 €1.999
🇧🇦 Bosnia & Herzegovina €1.232 €1.332 €1.519
🇭🇷 Croatia €1.500 €2.085 €2.180
🇨🇿 Czech Republic €1.551 €1.828 €2.183
🇩🇰 Denmark €2.085 €2.358 €2.528
🇫🇷 France €1.726 €2.055 €2.730
🇩🇪 Germany €2.109 €2.179 €2.209
🇭🇺 Hungary €1.529 €1.916 €2.148
🇮🇹 Italy €1.000 €1.844 €3.000
🇱🇹 Lithuania €1.339 €1.727 €1.948
🇳🇱 Netherlands €2.369 €2.627 €2.889
🇵🇱 Poland €1.397 €1.691 €1.864
🇵🇹 Portugal €1.399 €2.041 €2.349
🇷🇴 Romania €1.436 €1.935 €2.037
🇸🇰 Slovakia €1.530 €1.749 €1.960
🇸🇮 Slovenia €1.698 €1.698 €1.698
🇪🇸 Spain €1.230 €1.695 €2.500
🇨🇭 Switzerland €1.143 €2.066 €3.078
🇬🇧 United Kingdom €1.433 €1.891 €2.336

LPG

Land Billigste Gennemsnit Dyreste
🇦🇩 Andorra €0.876 €0.876 €0.876
🇦🇹 Austria €1.500 €1.688 €1.749
🇧🇪 Belgium €0.934 €0.988 €1.000
🇧🇦 Bosnia & Herzegovina €0.598 €0.689 €0.777
🇭🇷 Croatia €0.690 €1.178 €4.940
🇨🇿 Czech Republic €0.730 €0.828 €0.918
🇫🇷 France €0.760 €0.983 €1.394
🇩🇪 Germany €0.970 €1.084 €1.229
🇭🇺 Hungary €0.703 €0.840 €1.019
🇮🇹 Italy €0.499 €0.666 €1.190
🇱🇹 Lithuania €0.490 €0.767 €1.000
🇳🇱 Netherlands €0.899 €1.064 €1.339
🇵🇱 Poland €0.640 €0.766 €0.862
🇵🇹 Portugal €0.829 €0.972 €1.199
🇷🇴 Romania €0.504 €0.799 €1.177
🇸🇰 Slovakia €0.650 €0.715 €0.760
🇸🇮 Slovenia €0.769 €0.856 €0.890
🇪🇸 Spain €0.625 €0.921 €1.136

Price history

Average fuel prices over the last 90 days

€1.98€2.06€2.15€2.23€2.3218/0321/0323/03
Billigste Gennemsnit Dyreste

Hvordan virker det?

1

Åbn appen og del din placering

2

Vælg din brændstoftype: Euro 95, Euro 98, Diesel eller LPG

3

Tryk på "Find Billigste" for at finde den laveste pris i nærheden

Hvor meget kan du spare?

Forskellen mellem den billigste og gennemsnitsstationen kan være op til {{diff}} pr. liter. På en 50L tank sparer du {{savings}} pr. optankning.

Our savings calculator helps you determine if it's worth driving a few extra kilometers for cheaper fuel, accounting for your car's fuel consumption and the extra distance.

Beregn din præcise besparelse med vores Beregner →

Brændstoftyper forklaret

Euro 95 (E10)

Standard blyfri benzin, egnet til de fleste biler.

Euro 98 (E5)

Premium benzin, anbefalet til højydelsesmotorer.

Diesel (B7)

Til dieselmotorer, mest almindelig for større køretøjer.

LPG / Autogas

Billigste mulighed, kræver en LPG-installation.

Install the mobile app and find the cheapest gas station in 1 tap

CheapFuel App  -  fuel price comparison on iPhone and Android

Download the free app and never overpay for fuel again. Real-time prices, navigation, and savings - all in your pocket.

Scan to install

Scan with your phone

App Store Google Play

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan finder jeg det billigste brændstof i nærheden?
Åbn appen, tillad adgang til din placering og tryk på "Find Billigste". Appen søger efter stationer inden for din indstillede radius (standard 4 km, som typisk giver den bedste balance mellem besparelse og afstand) og viser dig den billigste mulighed med navigation.
Hvor ofte opdateres brændstofpriserne?
Priserne opdateres flere gange dagligt. For lande som Holland, Belgien og Tyskland kommer priserne direkte fra officielle kilder og er næsten i realtid. For andre lande opdateres data mindst to gange dagligt.
Hvilke lande er dækket?
Vi dækker i øjeblikket 21 europæiske lande: Holland, Belgien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Portugal, Danmark, Østrig, Italien, Schweiz, Tjekkiet, Polen, Andorra, Ungarn, Slovenien, Kroatien, Slovakiet, Bosnien-Hercegovina, Litauen, Letland og Rumænien. Det gør os til en af de eneste brændstofprissammenligningsapps, der dækker næsten hele Europa.
Er appen gratis?
Ja, appen er 100% gratis at bruge. Vi viser diskrete reklamer for at holde den gratis. Du kan valgfrit fjerne reklamer med et lille engangskøb.
Hvorfor varierer brændstofpriserne mellem stationerne?
Brændstofpriser varierer på grund af konkurrence, beliggenhed (motorvej vs by), mærkepræmie og skatteforskelle nær grænser. Priserne kan variere med 10-30 øre pr. liter selv inden for samme by. Derfor betaler det sig at sammenligne.
Hvad er besparelsesberegneren?
Vores besparelsesberegner (tilgængelig på goedkooptanken.app/bespaarcalculator) hjælper dig med at beregne, om det kan betale sig at køre til en billigere station. Den tager højde for din bils brændstofforbrug, tankstørrelse og den ekstra afstand for at beregne din nettobesparelse. Et tip: en søgeradius på 4 km giver normalt det bedste forhold mellem besparelse og afstand.
Hvorfor skal jeg bruge Billig Tank?
Billig Tank er den eneste brændstofprissammenligningsapp, der fungerer i 21 europæiske lande med priser i realtid. Den viser dig den billigste station på et interaktivt kort og lader dig navigere dertil med ét tryk. Perfekt til rejser på tværs af grænser — sammenlign priser over landegrænser. I modsætning til andre apps sammenligner vi på tværs af alle mærker og lande. Den er gratis, fungerer på web, iOS og Android og sparer dig penge ved hver tankning.
Hvilke indstillinger skal jeg bruge?
Vi anbefaler en søgeradius på 4 kilometer — det giver dig typisk 5 til 15 stationer at sammenligne uden at køre for langt. Du kan justere brændstoftypen (Euro 95, Diesel, Euro 98 eller LPG) i indstillingsmenuen. Appen husker dine præferencer.

In Denmark, fuel prices vary significantly between stations. The difference can be up to 0 cents per liter. Use BilligTank to always find the cheapest station near you and save on every fill-up.

Hvorfor Billig Tank?

Brændstofpriser i realtid

Kort- og listevisning

Direkte navigation

21 europæiske lande

Åbningstider

100% gratis

Spar på brændstof

Sammenlign brændstofpriser i nærheden og spar ved hver tankning.

Find det billigste brændstof i nærheden